ผลนิเคอิย้อนหลัง 241 งวด (หวยนิเคอิย้อนหลังทุกงวด)
แทงหวยนิเคอิ จ่ายบาทละ 850| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 8/10/69 | 211 | 60 | 69,042.11 | -993.60 |
| 7/10/69 | 571 | 27 | 70,035.71 | -648.27 |
| 6/10/69 | 398 | 12 | 70,683.98 | +737.12 |
| 5/10/69 | 686 | 40 | 69,946.86 | +1,637.40 |
| 2/10/69 | 946 | 26 | 68,309.46 | -647.26 |
| 1/10/69 | 672 | 00 | 68,956.72 | +2,203.00 |
| 30/9/69 | 372 | 45 | 66,753.72 | +1,272.45 |
| 29/9/69 | 127 | 35 | 65,481.27 | -396.35 |
| 28/9/69 | 762 | 58 | 65,877.62 | -486.58 |
| 25/9/69 | 420 | 21 | 66,364.20 | +850.21 |
| 24/9/69 | 399 | 04 | 65,513.99 | +495.04 |
| 18/9/69 | 895 | 70 | 65,018.95 | +882.70 |
| 17/9/69 | 625 | 25 | 64,136.25 | +213.25 |
| 16/9/69 | 300 | 90 | 63,923.00 | +438.90 |
| 15/9/69 | 410 | 89 | 63,484.10 | -8.89 |
| 14/9/69 | 299 | 35 | 63,492.99 | -518.35 |
| 11/9/69 | 134 | 61 | 64,011.34 | -1,259.61 |
| 10/9/69 | 095 | 17 | 65,270.95 | +128.17 |
| 9/9/69 | 278 | 55 | 65,142.78 | -126.55 |
| 8/9/69 | 933 | 51 | 65,269.33 | -1,130.51 |
| 7/9/69 | 984 | 90 | 66,399.84 | +1,378.90 |
| 4/9/69 | 094 | 46 | 65,020.94 | +806.46 |
| 3/9/69 | 448 | 16 | 64,214.48 | -111.16 |
| 2/9/69 | 564 | 70 | 64,325.64 | -1,889.70 |
| 1/9/69 | 534 | 59 | 66,215.34 | -96.59 |
| 31/8/69 | 193 | 63 | 66,311.93 | -93.63 |
| 28/8/69 | 556 | 58 | 66,405.56 | +273.58 |
| 27/8/69 | 198 | 18 | 66,131.98 | -130.18 |
| 26/8/69 | 216 | 73 | 66,262.16 | +405.73 |
| 25/8/69 | 643 | 34 | 65,856.43 | +328.34 |
| 24/8/69 | 809 | 27 | 65,528.09 | -488.27 |
| 21/8/69 | 636 | 43 | 66,016.36 | -200.43 |
| 20/8/69 | 679 | 37 | 66,216.79 | +890.37 |
| 19/8/69 | 642 | 31 | 65,326.42 | -2,134.31 |
| 18/8/69 | 073 | 52 | 67,460.73 | -1,759.52 |
| 17/8/69 | 025 | 45 | 69,220.25 | +506.45 |
| 14/8/69 | 380 | 21 | 68,713.80 | +405.21 |
| 13/8/69 | 859 | 53 | 68,308.59 | +784.53 |
| 12/8/69 | 406 | 84 | 67,524.06 | +553.84 |
| 10/8/69 | 022 | 51 | 66,970.22 | +1,363.51 |
| 7/8/69 | 671 | 55 | 65,606.71 | -76.55 |
| 6/8/69 | 326 | 18 | 65,683.26 | -617.18 |
| 5/8/69 | 044 | 91 | 66,300.44 | +2,342.91 |
| 4/8/69 | 753 | 63 | 63,957.53 | +202.63 |
| 3/8/69 | 490 | 12 | 63,754.90 | -607.12 |
| 31/7/69 | 202 | 59 | 64,362.02 | +2,494.59 |
| 30/7/69 | 743 | 24 | 61,867.43 | +433.24 |
| 29/7/69 | 419 | 73 | 61,434.19 | -930.73 |
| 28/7/69 | 492 | 27 | 62,364.92 | -2,566.27 |
| 27/7/69 | 119 | 04 | 64,931.19 | +320.04 |
| 24/7/69 | 115 | 45 | 64,611.15 | -1,811.45 |
| 23/7/69 | 260 | 00 | 66,422.60 | +307.00 |
| 22/7/69 | 560 | 59 | 66,115.60 | -116.59 |
| 21/7/69 | 219 | 07 | 66,232.19 | +2,091.07 |
| 17/7/69 | 112 | 42 | 64,141.12 | -2,694.42 |
| 16/7/69 | 554 | 97 | 66,835.54 | -1,915.97 |
| 15/7/69 | 151 | 01 | 68,751.51 | +1,008.01 |
| 14/7/69 | 350 | 77 | 67,743.50 | +500.77 |
| 13/7/69 | 273 | 00 | 67,242.73 | -1,315.00 |
| 10/7/69 | 773 | 88 | 68,557.73 | +813.88 |
| 9/7/69 | 385 | 80 | 67,743.85 | +924.80 |
| 8/7/69 | 905 | 91 | 66,819.05 | -1,437.91 |
| 7/7/69 | 696 | 73 | 68,256.96 | -1,480.73 |
| 6/7/69 | 769 | 38 | 69,737.69 | -6.38 |
| 3/7/69 | 407 | 92 | 69,744.07 | +1,010.92 |
| 2/7/69 | 315 | 81 | 68,733.15 | -1,741.81 |
| 1/7/69 | 496 | 64 | 70,474.96 | +412.64 |
| 30/6/69 | 232 | 21 | 70,062.32 | +594.21 |
| 29/6/69 | 811 | 23 | 69,468.11 | +107.23 |
| 26/6/69 | 088 | 46 | 69,360.88 | -3,005.46 |
| 25/6/69 | 634 | 37 | 72,366.34 | +3,191.37 |
| 24/6/69 | 497 | 41 | 69,174.97 | -613.41 |
| 23/6/69 | 838 | 58 | 69,788.38 | -2,565.58 |
| 22/6/69 | 396 | 90 | 72,353.96 | +1,103.90 |
| 19/6/69 | 006 | 57 | 71,250.06 | +196.57 |
| 18/6/69 | 349 | 24 | 71,053.49 | +1,151.24 |
| 17/6/69 | 225 | 75 | 69,902.25 | +497.75 |
| 16/6/69 | 450 | 00 | 69,404.50 | +87.00 |
| 15/6/69 | 750 | 46 | 69,317.50 | +3,297.46 |
| 12/6/69 | 004 | 77 | 66,020.04 | +1,802.77 |
| 11/6/69 | 727 | 00 | 64,217.27 | +38.00 |
| 10/6/69 | 927 | 36 | 64,179.27 | -1,237.36 |
| 9/6/69 | 663 | 03 | 65,416.63 | +1,392.03 |
| 8/6/69 | 460 | 52 | 64,024.60 | -2,563.52 |
| 5/6/69 | 812 | 57 | 66,588.12 | -882.57 |
| 4/6/69 | 069 | 44 | 67,470.69 | -931.44 |
| 3/6/69 | 213 | 89 | 68,402.13 | +1,667.89 |
| 2/6/69 | 424 | 09 | 66,734.24 | -200.09 |
| 1/6/69 | 433 | 83 | 66,934.33 | +604.83 |
| 29/5/69 | 950 | 38 | 66,329.50 | +1,636.38 |
| 28/5/69 | 312 | 29 | 64,693.12 | -306.29 |
| 27/5/69 | 941 | 32 | 64,999.41 | +3.32 |
| 26/5/69 | 609 | 10 | 64,996.09 | -162.10 |
| 25/5/69 | 819 | 12 | 65,158.19 | +1,819.12 |
| 22/5/69 | 907 | 93 | 63,339.07 | +1,654.93 |
| 21/5/69 | 414 | 73 | 61,684.14 | +1,879.73 |
| 20/5/69 | 441 | 18 | 59,804.41 | -746.18 |
| 19/5/69 | 059 | 36 | 60,550.59 | -265.36 |
| 18/5/69 | 595 | 34 | 60,815.95 | -593.34 |
| 15/5/69 | 929 | 76 | 61,409.29 | -1,244.76 |
| 14/5/69 | 405 | 06 | 62,654.05 | -618.06 |
| 13/5/69 | 211 | 54 | 63,272.11 | +529.54 |
| 12/5/69 | 257 | 69 | 62,742.57 | +324.69 |
| 11/5/69 | 788 | 77 | 62,417.88 | -295.77 |
| 8/5/69 | 365 | 19 | 62,713.65 | -120.19 |
| 7/5/69 | 384 | 72 | 62,833.84 | +3,320.72 |
| 1/5/69 | 312 | 20 | 59,513.12 | +228.20 |
| 30/4/69 | 492 | 54 | 59,284.92 | -632.54 |
| 28/4/69 | 746 | 90 | 59,917.46 | -619.90 |
| 27/4/69 | 736 | 18 | 60,537.36 | +821.18 |
| 24/4/69 | 618 | 95 | 59,716.18 | +575.95 |
| 23/4/69 | 023 | 63 | 59,140.23 | -445.63 |
| 22/4/69 | 586 | 69 | 59,585.86 | +236.69 |
| 21/4/69 | 917 | 28 | 59,349.17 | +524.28 |
| 20/4/69 | 489 | 99 | 58,824.89 | +348.99 |
| 17/4/69 | 590 | 44 | 58,475.90 | -1,042.44 |
| 16/4/69 | 834 | 10 | 59,518.34 | +1,384.10 |
| 15/4/69 | 424 | 85 | 58,134.24 | +256.85 |
| 14/4/69 | 739 | 62 | 57,877.39 | +1,374.62 |
| 13/4/69 | 277 | 34 | 56,502.77 | -421.34 |
| 10/4/69 | 411 | 79 | 56,924.11 | +1,028.79 |
| 9/4/69 | 532 | 10 | 55,895.32 | -413.10 |
| 8/4/69 | 842 | 86 | 56,308.42 | +2,878.86 |
| 7/4/69 | 956 | 88 | 53,429.56 | +15.88 |
| 6/4/69 | 368 | 19 | 53,413.68 | +290.19 |
| 3/4/69 | 349 | 22 | 53,123.49 | +660.22 |
| 2/4/69 | 327 | 41 | 52,463.27 | -1,276.41 |
| 1/4/69 | 968 | 96 | 53,739.68 | +2,675.96 |
| 31/3/69 | 372 | 13 | 51,063.72 | -822.13 |
| 30/3/69 | 585 | 22 | 51,885.85 | -1,487.22 |
| 27/3/69 | 307 | 58 | 53,373.07 | -230.58 |
| 26/3/69 | 365 | 97 | 53,603.65 | -145.97 |
| 25/3/69 | 962 | 34 | 53,749.62 | +1,497.34 |
| 24/3/69 | 228 | 79 | 52,252.28 | +736.79 |
| 23/3/69 | 549 | 04 | 51,515.49 | -1,857.04 |
| 19/3/69 | 253 | 87 | 53,372.53 | -1,866.87 |
| 18/3/69 | 940 | 01 | 55,239.40 | +1,539.01 |
| 17/3/69 | 039 | 76 | 53,700.39 | -50.76 |
| 16/3/69 | 115 | 46 | 53,751.15 | -68.46 |
| 13/3/69 | 961 | 35 | 53,819.61 | -633.35 |
| 12/3/69 | 296 | 41 | 54,452.96 | -572.41 |
| 11/3/69 | 537 | 98 | 55,025.37 | +776.98 |
| 10/3/69 | 839 | 67 | 54,248.39 | +1,519.67 |
| 9/3/69 | 872 | 12 | 52,728.72 | -2,892.12 |
| 6/3/69 | 084 | 78 | 55,620.84 | +342.78 |
| 5/3/69 | 806 | 52 | 55,278.06 | +1,032.52 |
| 4/3/69 | 554 | 51 | 54,245.54 | -2,033.51 |
| 3/3/69 | 905 | 19 | 56,279.05 | -1,778.19 |
| 2/3/69 | 724 | 03 | 58,057.24 | -793.03 |
| 27/2/69 | 027 | 88 | 58,850.27 | +96.88 |
| 26/2/69 | 339 | 27 | 58,753.39 | +170.27 |
| 25/2/69 | 312 | 03 | 58,583.12 | +1,262.03 |
| 24/2/69 | 109 | 39 | 57,321.09 | +495.39 |
| 20/2/69 | 570 | 13 | 56,825.70 | -642.13 |
| 19/2/69 | 783 | 99 | 57,467.83 | +323.99 |
| 18/2/69 | 384 | 35 | 57,143.84 | +577.35 |
| 17/2/69 | 649 | 92 | 56,566.49 | -239.92 |
| 16/2/69 | 641 | 56 | 56,806.41 | -135.56 |
| 13/2/69 | 197 | 87 | 56,941.97 | -697.87 |
| 12/2/69 | 984 | 70 | 57,639.84 | -10.70 |
| 10/2/69 | 054 | 60 | 57,650.54 | +1,286.60 |
| 9/2/69 | 394 | 26 | 56,363.94 | +2,110.26 |
| 6/2/69 | 368 | 64 | 54,253.68 | +435.64 |
| 5/2/69 | 804 | 32 | 53,818.04 | -475.32 |
| 4/2/69 | 336 | 30 | 54,293.36 | -427.30 |
| 3/2/69 | 066 | 48 | 54,720.66 | +2,065.48 |
| 2/2/69 | 518 | 67 | 52,655.18 | -667.67 |
| 30/1/69 | 285 | 75 | 53,322.85 | -52.75 |
| 29/1/69 | 560 | 89 | 53,375.60 | +16.89 |
| 28/1/69 | 871 | 17 | 53,358.71 | +25.17 |
| 27/1/69 | 354 | 29 | 53,333.54 | +448.29 |
| 26/1/69 | 525 | 62 | 52,885.25 | -961.62 |
| 23/1/69 | 687 | 98 | 53,846.87 | +157.98 |
| 22/1/69 | 889 | 25 | 53,688.89 | +914.25 |
| 21/1/69 | 464 | 46 | 52,774.64 | -216.46 |
| 20/1/69 | 110 | 47 | 52,991.10 | -592.47 |
| 19/1/69 | 357 | 60 | 53,583.57 | -352.60 |
| 16/1/69 | 617 | 33 | 53,936.17 | -174.33 |
| 15/1/69 | 050 | 73 | 54,110.50 | -230.73 |
| 14/1/69 | 123 | 07 | 54,341.23 | +792.07 |
| 13/1/69 | 916 | 27 | 53,549.16 | +1,609.27 |
| 9/1/69 | 989 | 63 | 51,939.89 | +822.63 |
| 8/1/69 | 726 | 72 | 51,117.26 | -844.72 |
| 7/1/69 | 198 | 10 | 51,961.98 | -556.10 |
| 6/1/69 | 808 | 28 | 52,518.08 | +685.28 |
| 5/1/69 | 280 | 32 | 51,832.80 | +1,493.32 |
| 30/12/68 | 948 | 44 | 50,339.48 | -187.44 |
| 29/12/68 | 692 | 47 | 50,526.92 | -223.47 |
| 26/12/68 | 039 | 60 | 50,750.39 | +342.60 |
| 25/12/68 | 779 | 69 | 50,407.79 | +63.69 |
| 24/12/68 | 410 | 77 | 50,344.10 | -68.77 |
| 23/12/68 | 287 | 48 | 50,412.87 | +10.48 |
| 22/12/68 | 239 | 18 | 50,402.39 | +895.18 |
| 19/12/68 | 721 | 71 | 49,507.21 | +505.71 |
| 18/12/68 | 150 | 78 | 49,001.50 | -510.78 |
| 17/12/68 | 228 | 99 | 49,512.28 | +128.99 |
| 16/12/68 | 329 | 82 | 49,383.29 | -784.82 |
| 15/12/68 | 811 | 44 | 50,168.11 | -668.44 |
| 12/12/68 | 655 | 73 | 50,836.55 | +687.73 |
| 11/12/68 | 882 | 98 | 50,148.82 | -453.98 |
| 10/12/68 | 280 | 30 | 50,602.80 | -52.30 |
| 9/12/68 | 510 | 16 | 50,655.10 | +73.16 |
| 8/12/68 | 194 | 07 | 50,581.94 | +90.07 |
| 5/12/68 | 187 | 55 | 50,491.87 | -536.55 |
| 4/12/68 | 842 | 74 | 51,028.42 | +1,163.74 |
| 3/12/68 | 468 | 23 | 49,864.68 | +561.23 |
| 2/12/68 | 345 | 17 | 49,303.45 | +0.17 |
| 1/12/68 | 328 | 63 | 49,303.28 | -950.63 |
| 28/11/68 | 391 | 81 | 50,253.91 | +86.81 |
| 27/11/68 | 710 | 03 | 50,167.10 | +608.03 |
| 26/11/68 | 907 | 55 | 49,559.07 | +899.55 |
| 25/11/68 | 952 | 64 | 48,659.52 | +33.64 |
| 21/11/68 | 588 | 06 | 48,625.88 | -1,198.06 |
| 20/11/68 | 394 | 24 | 49,823.94 | +1,286.24 |
| 19/11/68 | 770 | 28 | 48,537.70 | -165.28 |
| 18/11/68 | 298 | 93 | 48,702.98 | -1,620.93 |
| 17/11/68 | 391 | 62 | 50,323.91 | -52.62 |
| 14/11/68 | 653 | 30 | 50,376.53 | -905.30 |
| 13/11/68 | 183 | 52 | 51,281.83 | +218.52 |
| 12/11/68 | 331 | 38 | 51,063.31 | +220.38 |
| 11/11/68 | 293 | 83 | 50,842.93 | -68.83 |
| 10/11/68 | 176 | 39 | 50,911.76 | +635.39 |
| 7/11/68 | 637 | 31 | 50,276.37 | -607.31 |
| 6/11/68 | 368 | 41 | 50,883.68 | +671.41 |
| 5/11/68 | 227 | 93 | 50,212.27 | -1,284.93 |
| 4/11/68 | 720 | 14 | 51,497.20 | -914.14 |
| 31/10/68 | 134 | 73 | 52,411.34 | +1,085.73 |
| 30/10/68 | 561 | 96 | 51,325.61 | +17.96 |
| 29/10/68 | 765 | 47 | 51,307.65 | +1,088.47 |
| 28/10/68 | 918 | 14 | 50,219.18 | -293.14 |
| 27/10/68 | 232 | 67 | 50,512.32 | +1,212.67 |
| 24/10/68 | 965 | 04 | 49,299.65 | +658.04 |
| 23/10/68 | 161 | 18 | 48,641.61 | -666.18 |
| 22/10/68 | 779 | 27 | 49,307.79 | -8.27 |
| 21/10/68 | 606 | 56 | 49,316.06 | +130.56 |
| 20/10/68 | 550 | 35 | 49,185.50 | +1,603.35 |
| 17/10/68 | 215 | 59 | 47,582.15 | -695.59 |
| 16/10/68 | 774 | 07 | 48,277.74 | +605.07 |
| 15/10/68 | 267 | 35 | 47,672.67 | +825.35 |
| 14/10/68 | 732 | 48 | 46,847.32 | -1,241.48 |
| 10/10/68 | 880 | 64 | 48,088.80 | -491.64 |
สถิติผลนิเคอิจริง 241 งวด
2 ตัวล่างที่ออกบ่อย: 73 (7) · 18 (6) · 27 (6) · 35 (6) · 46 (5) · 63 (5) · 00 (5) · 10 (4)
หลักร้อยของ 3 ตัวบน: 3 (37) · 2 (29) · 4 (24) · 9 (24) · 7 (23)
สถิตินับจากผลที่ออกจริงเท่านั้น ไม่ใช่การทำนาย ดัชนีหุ้นเปลี่ยนทุกวันตามตลาด
หวยนิเคอิวันนี้ออกอะไร
งวดล่าสุด 8 ต.ค. 2569 ออก 3 ตัวบน 211 2 ตัวล่าง 60
หวยนิเคอิออกกี่โมง
ผลมาจากดัชนี Nikkei 225 ตอนตลาดหุ้นโตเกียวปิด ซึ่งตรงกับ 13:30 น. เวลาไทย (ญี่ปุ่นไม่มีเวลาออมแสง เวลาเดิมทั้งปี) หน้านี้ขึ้นผลอัตโนมัติประมาณ 15–30 นาทีหลังตลาดปิด · ออกวันจันทร์–ศุกร์ ไม่ออกวันหยุดตลาดญี่ปุ่น
วิธีดูผลนิเคอิ
3 ตัวบน = หลักหน่วยและทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนีปิด · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตำแหน่งของค่าเปลี่ยนแปลงจากวันก่อน ทุกเว็บใช้ตัวเลขดัชนีเดียวกัน ตรวจย้อนได้เสมอ
ตัวอย่างงวด 8/10/69: ดัชนีปิด 69,042.11 → หลักหน่วย+ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 3 ตัวบน 211 · เปลี่ยนแปลง -993.60 → ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 2 ตัวล่าง 60
นิเคอิรอบเช้า / นิเคอิพิเศษ / VIP ต่างกันอย่างไร
หน้านี้คือนิเคอิรอบปิด (รอบบ่าย) ที่คำนวณจากดัชนีปิดจริงของตลาดโตเกียว รอบเช้าใช้ค่าดัชนีตอนพักเที่ยง ส่วนนิเคอิพิเศษหรือ VIP เป็นหวยของแต่ละสำนักที่ออกผลคนละเวลาและคนละแหล่ง เลขจึงไม่ตรงกัน